主要設備
主要設備
| 設備名 | 台数 | 形式(能力) |
|---|---|---|
| レーザーマシン | 1 | 5尺x10尺 軟鋼T0.3~T22(酸素) |
| SUS鋼鈑 T0.3~T12(窒素) | ||
| PSA(窒素発生装置) | 1 | 500L レーザー切断用アシストガス |
| 自動プログラミング装置 | 3 | レーザー用 |
| ベンディングマシン | 1 | 200T 3000L(T2.3~T6金型保有)単純曲げ |
| ベンディングマシン | 1 | 50T 2000L(T1.6~T6金型保有)単純曲げ |
| ベンディングマシン | 1 | 80T 2000L(T0.5~T6金型保有)精密曲げ |
| セットプレス | 1 | 30T NCプレスヌキ(穴あけ) 2000L |
| プレスマシン | 1 | 60T |
| シャーリングマシン | 1 | 8尺 T4.5~T12 |
| シャーリングマシン | 1 | 8尺 T0.5~T4.5 |
| バリ取り機 | 1 | 600巾 T0.5~T5.0 |
| タップ盤 | 1 | M4~M10 |
| ボール盤 | 1 | ф13まで |
| CO2溶接機 | 3 | 300A |
| TiG溶接機 | 1 | 150A |
| コンプレッサー | 5 | 3kw~11kw |
| エアドライヤー | 2 | 5.5kw~11kw |
| 天井クレーン | 4 | 2.8T |
| CAD | 3 | AutoCAD,IntelliCAD,jwCAD |

